密閉タンク (両手付)
品番 | 容量 | 重量 (kg) |
キャッチ クリップ |
パッキン A |
パッキン B |
内径×高さ×板厚 (A) (H)(T) |
袴高 | 定価 (税抜) |
WEB 価格 (税抜) |
納期 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM1010-01 | 4L | 1.3 | 3 | ● | ○ | 180φ×180×0.7t | - | ¥13,400 | ¥13,400 | 3日 | |
OM1010-03 | 10L | 2.0 | 3 | ● | ○ | 240φ×240×0.7t | - | ¥18,500 | ¥18,500 | 3日 | |
OM1010-02 | 7L | 1.6 | 3 | ● | ○ | 210φ×210×0.7t | - | ¥14,900 | ¥14,900 | 3日 | |
OM1010-04 | 15L | 2.7 | 3 | ● | ○ | 270φ×270×0.8t | - | ¥20,100 | ¥20,100 | 3日 | |
OM1010-05 | 20L | 3.2 | 3 | ● | ○ | 300φ×300×0.8t | - | ¥29,300 | ¥29,300 | 3日 | |
OM1010-06 | 25L | 4.0 | 4 | ● | ○ | 330φ×330×0.8t | - | ¥28,100 | ¥28,100 | 3日 | |
OM1010-07 | 36L | 5.0 | 4 | ● | ○ | 360φ×360×0.9t | - | ¥35,100 | ¥35,100 | 3日 | |
OM1010-08 | 45L | 5.8 | 4 | ● | ○ | 387φ×390×0.9t | - | ¥40,500 | ¥40,500 | 3日 | |
OM1010-09 | 65L | 7.9 | 4 | ● | ○ | 430φ×450×1.0t | - | ¥53,100 | ¥53,100 | 3日 | |
OM1010-10 | 80L | 11.0 | 5 | ● | ○ | 470φ×470×1.2t | - | ¥61,000 | ¥61,000 | 3日 | |
OM1010-11 | 100L | 12.7 | 5 | ● | ○ | 470φ×600×1.2t | - | ¥65,400 | ¥65,400 | 3日 | |
OM1010-12 | 150L | 18.0 | 6 | - | ● | 565φ×600×1.2t | 30 | ¥99,900 | ¥99,900 | 3日 | |
OM1010-13 | 200L | 23.0 | 6 | - | ● | 565φ×900×1.2t | 30 | ¥112,500 | ¥112,500 | 3日 | |
OM1010-30 | 300L | 35.0 | 6 | - | ● | 635φ×1000×1.5t | 30 | ¥254,800 | ¥254,800 | 20日 | |
OM1010-31 | 400L | 51.0 | 6 | - | ● | 770φ×900×2.0t | 30 | ¥383,700 | ¥383,700 | 20日 | |
OM1010-32 | 500L | 58.5 | 6 | - | ● | 770φ×1100×2.0t | 30 | ¥456,500 | ¥456,500 | 20日 |
品番 | 材質 | 容量 | 重量 (kg) |
キャッチ クリップ |
パッキン A |
パッキン B |
内径×高さ×板厚 (A) (H)(T) |
袴高 | 全高 | 外径 | 定価 (税抜) |
WEB価格 (税抜) |
納期 (T) |
図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM1010-01 | SUS304 | 4L | 1.3 | 3 | ● | ○ | 180φ×180×0.7t | - | 184 | 192 | ¥13,400 | ¥13,400 | 3日 | |
OM1010-03 | SUS304 | 10L | 2.0 | 3 | ● | ○ | 240φ×240×0.7t | - | 247 | 254 | ¥18,500 | ¥18,500 | 3日 | |
OM1010-02 | SUS304 | 7L | 1.6 | 3 | ● | ○ | 210φ×210×0.7t | - | 216 | 222 | ¥14,900 | ¥14,900 | 3日 | |
OM1010-04 | SUS304 | 15L | 2.7 | 3 | ● | ○ | 270φ×270×0.8t | - | 276 | 284 | ¥20,100 | ¥20,100 | 3日 | |
OM1010-05 | SUS304 | 20L | 3.2 | 3 | ● | ○ | 300φ×300×0.8t | - | 306 | 316 | ¥29,300 | ¥29,300 | 3日 | |
OM1010-06 | SUS304 | 25L | 4.0 | 4 | ● | ○ | 330φ×330×0.8t | - | 336 | 346 | ¥28,100 | ¥28,100 | 3日 | |
OM1010-07 | SUS304 | 36L | 5.0 | 4 | ● | ○ | 360φ×360×0.9t | - | 366 | 378 | ¥35,100 | ¥35,100 | 3日 | |
OM1010-08 | SUS304 | 45L | 5.8 | 4 | ● | ○ | 387φ×390×0.9t | - | 397 | 405 | ¥40,500 | ¥40,500 | 3日 | |
OM1010-09 | SUS304 | 65L | 7.9 | 4 | ● | ○ | 430φ×450×1.0t | - | 456 | 452 | ¥53,100 | ¥53,100 | 3日 | |
OM1010-10 | SUS304 | 80L | 11.0 | 5 | ● | ○ | 470φ×470×1.2t | - | 476 | 492 | ¥61,000 | ¥61,000 | 3日 | |
OM1010-11 | SUS304 | 100L | 12.7 | 5 | ● | ○ | 470φ×600×1.2t | - | 606 | 492 | ¥65,400 | ¥65,400 | 3日 | |
OM1010-12 | SUS304 | 150L | 18.0 | 6 | - | ● | 565φ×600×1.2t | 30 | 636 | 596 | ¥99,900 | ¥99,900 | 3日 | |
OM1010-13 | SUS304 | 200L | 23.0 | 6 | - | ● | 565φ×900×1.2t | 30 | 936 | 596 | ¥112,500 | ¥112,500 | 3日 | |
OM1010-30 | SUS304 | 300L | 35.0 | 6 | - | ● | 635φ×1000×1.5t | 30 | 1035 | 660 | ¥254,800 | ¥254,800 | 20日 | |
OM1010-31 | SUS304 | 400L | 51.0 | 6 | - | ● | 770φ×900×2.0t | 30 | 936 | 800 | ¥383,700 | ¥383,700 | 20日 | |
OM1010-32 | SUS304 | 500L | 58.5 | 6 | - | ● | 770φ×1100×2.0t | 30 | 1136 | 800 | ¥456,500 | ¥456,500 | 20日 |
※納期についてはこちら
在庫・出荷関連
アイコンについて
- 翌日
- 平日12時までのご注文は翌日出荷します。
- 3日
- ご注文のあった日から3営業日で出荷いたします。
- 5日
- ご注文のあった日から5営業日で出荷いたします。
- 10日
- ご注文のあった日から10営業日で出荷いたします。
- 20日
- 約15~20営業日での出荷となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- ※土・日・祝は除きます。
- ※12時以降のご注文は翌営業日のご注文として受付させていただきます。
- ※在庫切れの場合、納期が遅れる場合がございますのでご了承ください。