品番 | 容量 | 重量 (kg) |
内径×高さ×板厚 (A) (H)(T) |
外径 | 定価 (税抜) |
WEB 価格 (税抜) |
納期 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM1024-26 | 10L | 1.2 | φ240×240 0.7t | 254 | ¥11,200 | ¥11,200 | 3日 | |
OM1024-27 | 15L | 1.8 | φ270×270 0.8t | 284 | ¥13,800 | ¥13,800 | 3日 | |
OM1024-01 | 20L | 2.2 | φ300×300 0.8t | 316 | ¥16,960 | ¥16,960 | 翌日 | |
OM1024-02 | 25L | 2.8 | φ330×330 0.8t | 346 | ¥20,740 | ¥20,740 | 翌日 | |
OM1024-03 | 36L | 3.6 | φ360×360 0.9t | 378 | ¥25,240 | ¥25,240 | 翌日 | |
OM1024-04 | 45L | 4.2 | φ387×390 0.9t | 405 | ¥30,300 | ¥30,300 | 翌日 | |
OM1024-05 | 65L | 5.9 | φ430×450 1.0t | 452 | ¥38,100 | ¥38,100 | 翌日 | |
OM1024-06 | 80L | 8.5 | φ470×470 1.2t | 492 | ¥46,700 | ¥46,700 | 翌日 | |
OM1024-07 | 100L | 10.3 | φ470×600 1.2t | 492 | ¥51,900 | ¥51,900 | 翌日 |
品番 | 材質 | 容量 | 重量 (kg) |
内径×高さ×板厚 (A) (H)(T) |
外径 | 定価 (税抜) |
WEB価格 (税抜) |
納期 (T) |
図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM1024-26 | SUS304 | 10L | 1.2 | φ240×240 0.7t | 254 | ¥11,200 | ¥11,200 | 3日 | |
OM1024-27 | SUS304 | 15L | 1.8 | φ270×270 0.8t | 284 | ¥13,800 | ¥13,800 | 3日 | |
OM1024-01 | SUS304 | 20L | 2.2 | φ300×300 0.8t | 316 | ¥16,960 | ¥16,960 | 翌日 | |
OM1024-02 | SUS304 | 25L | 2.8 | φ330×330 0.8t | 346 | ¥20,740 | ¥20,740 | 翌日 | |
OM1024-03 | SUS304 | 36L | 3.6 | φ360×360 0.9t | 378 | ¥25,240 | ¥25,240 | 翌日 | |
OM1024-04 | SUS304 | 45L | 4.2 | φ387×390 0.9t | 405 | ¥30,300 | ¥30,300 | 翌日 | |
OM1024-05 | SUS304 | 65L | 5.9 | φ430×450 1.0t | 452 | ¥38,100 | ¥38,100 | 翌日 | |
OM1024-06 | SUS304 | 80L | 8.5 | φ470×470 1.2t | 492 | ¥46,700 | ¥46,700 | 翌日 | |
OM1024-07 | SUS304 | 100L | 10.3 | φ470×600 1.2t | 492 | ¥51,900 | ¥51,900 | 翌日 |
※納期についてはこちら
在庫・出荷関連
アイコンについて
- 翌日
- 平日12時までのご注文は翌日出荷します。
- 3日
- ご注文のあった日から3営業日で出荷いたします。
- 5日
- ご注文のあった日から5営業日で出荷いたします。
- 10日
- ご注文のあった日から10営業日で出荷いたします。
- 20日
- 約15~20営業日での出荷となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- ※土・日・祝は除きます。
- ※12時以降のご注文は翌営業日のご注文として受付させていただきます。
- ※在庫切れの場合、納期が遅れる場合がございますのでご了承ください。