品番 | 容量 | 内径×高さ×板厚 (A) (H)(T) |
重量 (kg) |
キャッチ クリップ |
パッキン A |
パッキン B |
定価 (税抜) |
WEB 価格 (税抜) |
納期 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM1010-14 | 4L | 180φ×180×0.7t | 1.4 | 3 | ● | ○ | ¥14,700 | ¥14,700 | 3日 | |
OM1010-15 | 7L | 210φ×210×0.7t | 1.7 | 3 | ● | ○ | ¥17,000 | ¥17,000 | 3日 | |
OM1010-16 | 10L | 240φ×240×0.7t | 2.1 | 3 | ● | ○ | ¥19,900 | ¥19,900 | 3日 | |
OM1010-17 | 15L | 270φ×270×0.8t | 2.8 | 3 | ● | ○ | ¥22,100 | ¥22,100 | 3日 | |
OM1010-18 | 20L | 300φ×300×0.8t | 3.4 | 3 | ● | ○ | ¥24,400 | ¥24,400 | 3日 | |
OM1010-19 | 25L | 330φ×330×0.8t | 4.2 | 4 | ● | ○ | ¥30,500 | ¥30,500 | 3日 |
品番 | 容量 | 内径×高さ×板厚 (A) (H)(T) |
重量 (kg) |
キャッチ クリップ |
パッキン A |
パッキン B |
定価 (税抜) |
WEB価格 (税抜) |
納期 (T) |
図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM1010-14 | 4L | 180φ×180×0.7t | 1.4 | 3 | ● | ○ | ¥14,700 | ¥14,700 | 3日 | |
OM1010-15 | 7L | 210φ×210×0.7t | 1.7 | 3 | ● | ○ | ¥17,000 | ¥17,000 | 3日 | |
OM1010-16 | 10L | 240φ×240×0.7t | 2.1 | 3 | ● | ○ | ¥19,900 | ¥19,900 | 3日 | |
OM1010-17 | 15L | 270φ×270×0.8t | 2.8 | 3 | ● | ○ | ¥22,100 | ¥22,100 | 3日 | |
OM1010-18 | 20L | 300φ×300×0.8t | 3.4 | 3 | ● | ○ | ¥24,400 | ¥24,400 | 3日 | |
OM1010-19 | 25L | 330φ×330×0.8t | 4.2 | 4 | ● | ○ | ¥30,500 | ¥30,500 | 3日 |
※納期についてはこちら
在庫・出荷関連
アイコンについて
- 翌日
- 平日12時までのご注文は翌日出荷します。
- 3日
- ご注文のあった日から3営業日で出荷いたします。
- 5日
- ご注文のあった日から5営業日で出荷いたします。
- 10日
- ご注文のあった日から10営業日で出荷いたします。
- 20日
- 約15~20営業日での出荷となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- ※土・日・祝は除きます。
- ※12時以降のご注文は翌営業日のご注文として受付させていただきます。
- ※在庫切れの場合、納期が遅れる場合がございますのでご了承ください。