品番 | 容量 | 板厚(T) | 重量 (kg) |
内径×高さ(mm) | ハンドル | 定価 (税抜) |
WEB 価格 (税抜) |
納期 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM1020-61 | 0.8L | 0.9 | 0.3 | φ100×100 | 手無 | ¥2,200 | ¥2,200 | 3日 | |
OM1020-72 | 20L | 0.9 | 3.2 | φ300×300 | パイプ | ¥16,900 | ¥16,900 | 3日 | |
OM1020-80 | 130L | 1.2 | 13.5 | φ550×550 | パイプ | ¥79,500 | ¥79,500 | 3日 | |
OM1020-79 | 102L | 1.0 | 10.0 | φ510×510 | パイプ | ¥59,700 | ¥59,700 | 3日 | |
OM1020-78 | 86L | 1.0 | 8.8 | φ480×480 | パイプ | ¥57,100 | ¥57,100 | 3日 | |
OM1020-77 | 71L | 0.9 | 7.3 | φ450×450 | パイプ | ¥43,400 | ¥43,400 | 3日 | |
OM1020-76 | 58L | 0.9 | 6.4 | φ420×420 | パイプ | ¥36,900 | ¥36,900 | 3日 | |
OM1020-75 | 46L | 0.9 | 5.4 | φ390×390 | パイプ | ¥31,400 | ¥31,400 | 3日 | |
OM1020-74 | 37L | 0.9 | 4.6 | φ360×360 | パイプ | ¥26,600 | ¥26,600 | 3日 | |
OM1020-73 | 28L | 0.9 | 3.9 | φ330×330 | パイプ | ¥23,600 | ¥23,600 | 3日 | |
OM1020-71 | 17L | 0.9 | 2.5 | φ280×280 | パイプ | ¥16,200 | ¥16,200 | 3日 | |
OM1020-62 | 1.3L | 0.9 | 0.4 | φ120×120 | 手無 | ¥4,300 | ¥4,300 | 3日 | |
OM1020-70 | 15L | 0.9 | 2.4 | φ270×270 | パイプ | ¥15,200 | ¥15,200 | 3日 | |
OM1020-69 | 13L | 0.9 | 2.1 | φ260×260 | 板 | ¥12,300 | ¥12,300 | 3日 | |
OM1020-68 | 10L | 0.9 | 1.6 | φ240×240 | 板 | ¥11,500 | ¥11,500 | 3日 | |
OM1020-67 | 8L | 0.9 | 1.1 | φ220×220 | 板 | ¥9,200 | ¥9,200 | 3日 | |
OM1020-66 | 6L | 0.9 | 0.9 | φ200×200 | 板 | ¥6,100 | ¥6,100 | 3日 | |
OM1020-65 | 4L | 0.9 | 0.7 | φ180×180 | 手無 | ¥5,400 | ¥5,400 | 3日 | |
OM1020-64 | 3L | 0.9 | 0.6 | φ160×160 | 手無 | ¥4,100 | ¥4,100 | 3日 | |
OM1020-63 | 2L | 0.9 | 0.5 | φ140×140 | 手無 | ¥3,300 | ¥3,300 | 3日 | |
OM1020-81 | 165L | 1.2 | 16 | φ600×600 | パイプ | ¥96,100 | ¥96,100 | 3日 |
品番 | 材質 | 容量 | 板厚(T) | 重量 (kg) |
内径×高さ(mm) | ハンドル | 定価 (税抜) |
WEB価格 (税抜) |
納期 (T) |
図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM1020-61 | SUS304 | 0.8L | 0.9 | 0.3 | φ100×100 | 手無 | ¥2,200 | ¥2,200 | 3日 | |
OM1020-72 | SUS304 | 20L | 0.9 | 3.2 | φ300×300 | パイプ | ¥16,900 | ¥16,900 | 3日 | |
OM1020-80 | SUS304 | 130L | 1.2 | 13.5 | φ550×550 | パイプ | ¥79,500 | ¥79,500 | 3日 | |
OM1020-79 | SUS304 | 102L | 1.0 | 10.0 | φ510×510 | パイプ | ¥59,700 | ¥59,700 | 3日 | |
OM1020-78 | SUS304 | 86L | 1.0 | 8.8 | φ480×480 | パイプ | ¥57,100 | ¥57,100 | 3日 | |
OM1020-77 | SUS304 | 71L | 0.9 | 7.3 | φ450×450 | パイプ | ¥43,400 | ¥43,400 | 3日 | |
OM1020-76 | SUS304 | 58L | 0.9 | 6.4 | φ420×420 | パイプ | ¥36,900 | ¥36,900 | 3日 | |
OM1020-75 | SUS304 | 46L | 0.9 | 5.4 | φ390×390 | パイプ | ¥31,400 | ¥31,400 | 3日 | |
OM1020-74 | SUS304 | 37L | 0.9 | 4.6 | φ360×360 | パイプ | ¥26,600 | ¥26,600 | 3日 | |
OM1020-73 | SUS304 | 28L | 0.9 | 3.9 | φ330×330 | パイプ | ¥23,600 | ¥23,600 | 3日 | |
OM1020-71 | SUS304 | 17L | 0.9 | 2.5 | φ280×280 | パイプ | ¥16,200 | ¥16,200 | 3日 | |
OM1020-62 | SUS304 | 1.3L | 0.9 | 0.4 | φ120×120 | 手無 | ¥4,300 | ¥4,300 | 3日 | |
OM1020-70 | SUS304 | 15L | 0.9 | 2.4 | φ270×270 | パイプ | ¥15,200 | ¥15,200 | 3日 | |
OM1020-69 | SUS304 | 13L | 0.9 | 2.1 | φ260×260 | 板 | ¥12,300 | ¥12,300 | 3日 | |
OM1020-68 | SUS304 | 10L | 0.9 | 1.6 | φ240×240 | 板 | ¥11,500 | ¥11,500 | 3日 | |
OM1020-67 | SUS304 | 8L | 0.9 | 1.1 | φ220×220 | 板 | ¥9,200 | ¥9,200 | 3日 | |
OM1020-66 | SUS304 | 6L | 0.9 | 0.9 | φ200×200 | 板 | ¥6,100 | ¥6,100 | 3日 | |
OM1020-65 | SUS304 | 4L | 0.9 | 0.7 | φ180×180 | 手無 | ¥5,400 | ¥5,400 | 3日 | |
OM1020-64 | SUS304 | 3L | 0.9 | 0.6 | φ160×160 | 手無 | ¥4,100 | ¥4,100 | 3日 | |
OM1020-63 | SUS304 | 2L | 0.9 | 0.5 | φ140×140 | 手無 | ¥3,300 | ¥3,300 | 3日 | |
OM1020-81 | SUS304 | 165L | 1.2 | 16 | φ600×600 | パイプ | ¥96,100 | ¥96,100 | 3日 |
※納期についてはこちら
在庫・出荷関連
アイコンについて
- 翌日
- 平日12時までのご注文は翌日出荷します。
- 3日
- ご注文のあった日から3営業日で出荷いたします。
- 5日
- ご注文のあった日から5営業日で出荷いたします。
- 10日
- ご注文のあった日から10営業日で出荷いたします。
- 20日
- 約15~20営業日での出荷となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- ※土・日・祝は除きます。
- ※12時以降のご注文は翌営業日のご注文として受付させていただきます。
- ※在庫切れの場合、納期が遅れる場合がございますのでご了承ください。