品番 | 容量 | 内径 | 重量 (kg) |
定価 (税抜) |
WEB 価格 (税抜) |
納期 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OM1018-16 | 26L | φ270×460 | 3.5 | ¥29,500 | ¥29,500 | 3日 | |
OM1018-17 | 35L | φ300×500 | 4.6 | ¥35,700 | ¥35,700 | 3日 | |
OM1018-18 | 44L | φ330×520 | 5.3 | ¥40,600 | ¥40,600 | 5日 | |
OM1018-19 | 55L | φ360×550 | 6.3 | ¥44,700 | ¥44,700 | 5日 | |
OM1018-20 | 68L | φ390×580 | 7.2 | ¥50,200 | ¥50,200 | 5日 | |
OM1018-21 | 83L | φ420×600 | 8.0 | ¥59,500 | ¥59,500 | 5日 | |
OM1018-22 | 94L | φ450×600 | 8.9 | ¥70,400 | ¥70,400 | 5日 |
品番 | 材質 | 容量 | 内径 | 重量 (kg) |
定価 (税抜) |
WEB価格 (税抜) |
納期 (T) |
図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM1018-16 | SUS304 | 26L | φ270×460 | 3.5 | ¥29,500 | ¥29,500 | 3日 | |
OM1018-17 | SUS304 | 35L | φ300×500 | 4.6 | ¥35,700 | ¥35,700 | 3日 | |
OM1018-18 | SUS304 | 44L | φ330×520 | 5.3 | ¥40,600 | ¥40,600 | 5日 | |
OM1018-19 | SUS304 | 55L | φ360×550 | 6.3 | ¥44,700 | ¥44,700 | 5日 | |
OM1018-20 | SUS304 | 68L | φ390×580 | 7.2 | ¥50,200 | ¥50,200 | 5日 | |
OM1018-21 | SUS304 | 83L | φ420×600 | 8.0 | ¥59,500 | ¥59,500 | 5日 | |
OM1018-22 | SUS304 | 94L | φ450×600 | 8.9 | ¥70,400 | ¥70,400 | 5日 |
※納期についてはこちら
在庫・出荷関連
アイコンについて
- 翌日
- 平日12時までのご注文は翌日出荷します。
- 3日
- ご注文のあった日から3営業日で出荷いたします。
- 5日
- ご注文のあった日から5営業日で出荷いたします。
- 10日
- ご注文のあった日から10営業日で出荷いたします。
- 20日
- 約15~20営業日での出荷となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- ※土・日・祝は除きます。
- ※12時以降のご注文は翌営業日のご注文として受付させていただきます。
- ※在庫切れの場合、納期が遅れる場合がございますのでご了承ください。